Tabel : Perkembangan modal / kekayaan KPRI "Netas"
(Per 31 Desember tiap tahun buku)
No | Tahun Buku | Modal / Kekayaan | SHU | Anggota | ALB | |
0. 1. | 2018 2017 | 2,833,555,543,16 2,601,543,445,33 | 91,144,254,21 90,637,642,46 | 55 57 | 32 34 | |
2. | 2016 | 2,485,524,045.67 | 74,700,848.88 | 61 | 32 | |
3. | 2015 | 1,843,457,560.72 | 66,778,839.75 | 67 | 32 | |
4. | 2014 | 1,802,582,642.18 | 59,163,373.78 | 63 | 29 | |
5. | 2013 | 2,245,229,114.14 | 38,292,392.51 | 60 | 30 | |
6. | 2012 | 2,065,832,160.35 | 36,824,188.91 | 60 | 26 | |
7. | 2011 | 2,132,976,338.04 | 26,858,497.64 | 61 | 26 | |
8. | 2010 | 1,638,265,396.28 | 32,523,540.52 | 62 | 22 | |
9. | 2009 | 510,845,480.45 | 15,365,000.00 | 58 | 20 | |
10. | 2008 | 494,814,298.53 | 15,250,831.21 | 56 | 16 | |
11. | 2007 | 457,407,709.66 | 14,529,848.59 | 58 | 19 | |
12. | 2006 | 331,320,272.83 | 13,533,892.28 | 58 | 15 | |
13. | 2005 | 338,487,214.94 | 13,290,687.06 | 59 | 11 | |
14. | 2004 | 316,274,657.68 | 12,335,002.00 | 61 | ||
15. | 2003 | 188,601,477.59 | 11,170,750.00 | 60 | ||
16. | 2002 | 162,623,161.57 | 10,078,600.00 | 64 | ||
17. | 2001 | 126,181,650.02 | 9,160,500.00 | 63 | ||
18. | 2000 | 111,069,955.59 | 8,129,253.00 | 63 | ||
19. | 1999 | 91,584,665.36 | 12,395,002.26 | 62 | ||
20. | 1998 | 83,029,665.36 | 8,378,344.19 | 62 | ||
21. | 1997 | 75,157,450.36 | 5,379,603.93 | 62 | ||
22. | 1996 | 61,002,481.36 | 4,328,908.86 | 62 | ||
23. | 1995 | 44,522,078.11 | 4,818,900.00 | 62 | ||
24. | 1994 | 38,111,761.16 | 4,038,000.00 | 61 | ||
25. | 1993 | 33,838,137.84 | 3,350,000.00 | 61 | ||
26. | 1992 | 26,827,357.58 | 2,835,972.50 | 63 | ||
27. | 1991 | 20,940,404.08 | 2,604,941.50 | 63 | ||
28. | 1990 | 17,013,092.63 | 2,005,628.89 | 63 | ||
29. | 1989 | 13,599,296.84 | 1,854,741.21 | 65 | ||
30. | 1988 | 10,604,077.60 | 1,600,724.02 | 67 | ||
31. | 1987 | 7,824,795.50 | 1,594,204.50 | 66 | ||
32. | 1986 | 6,134,639.50 | 1,038,051.50 | 63 | ||
33. | 1985 | 4,743,538.50 | 633,185.00 | 59 | ||
34. | 1984 | 3,618,411.00 | 466,100.00 | 60 | ||
35. | 1983 | 2,529,129.00 | 917,261.00 | 43 | ||
36. | 1982 | 1,462,780.00 | 539,184.00 | 38 | ||
37. | 1981 | 1,199,780.00 | 238,165.00 | 34 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar